請選擇期間
從 日 至
兆豐全球基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/06/05 44.2300 -0.06 -0.14
2025/06/04 44.2900 0 0
2025/06/03 44.2900 0.37 0.84
2025/06/02 43.9200 0.67 1.55
2025/05/29 43.2500 -0.46 -1.05
2025/05/28 43.7100 -0.04 -0.09
2025/05/27 43.7500 1.14 2.68
2025/05/26 42.6100 -0.13 -0.3
2025/05/23 42.7400 0.14 0.33
2025/05/22 42.6000 -0.04 -0.09
2025/05/21 42.6400 -0.88 -2.02
2025/05/20 43.5200 -0.15 -0.34
2025/05/19 43.6700 0.25 0.58
2025/05/16 43.4200 0.35 0.81
2025/05/15 43.0700 0.09 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/05/14 42.9800 -0.05 -0.12
2025/05/13 43.0300 0.84 1.99
2025/05/12 42.1900 1.16 2.83
2025/05/09 41.0300 -0.36 -0.87
2025/05/08 41.3900 0.43 1.05
2025/05/07 40.9600 0.03 0.07
2025/05/06 40.9300 0.12 0.29
2025/05/05 40.8100 -1.32 -3.13
2025/05/02 42.1300 0.22 0.52
2025/04/30 41.9100 -0.24 -0.57
2025/04/29 42.1500 0 0
2025/04/28 42.1500 0.07 0.17
2025/04/25 42.0800 0.43 1.03
2025/04/24 41.6500 1.37 3.4
2025/04/23 40.2800 1.12 2.86
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。