請選擇期間
從 日 至
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/06/05 13.0665 -0.0121 -0.09
2025/06/04 13.0786 0.0577 0.44
2025/06/03 13.0209 0.0245 0.19
2025/06/02 12.9964 -0.0365 -0.28
2025/05/29 13.0329 0.019 0.15
2025/05/28 13.0139 0.0243 0.19
2025/05/27 12.9896 0.1005 0.78
2025/05/26 12.8891 -0.0425 -0.33
2025/05/23 12.9316 -0.0429 -0.33
2025/05/22 12.9745 -0.0575 -0.44
2025/05/21 13.0320 -0.0411 -0.31
2025/05/20 13.0731 0.0139 0.11
2025/05/19 13.0592 0.0006 0
2025/05/16 13.0586 0.048 0.37
2025/05/15 13.0106 -0.0188 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/05/14 13.0294 -0.0039 -0.03
2025/05/13 13.0333 0.061 0.47
2025/05/12 12.9723 0.0537 0.42
2025/05/09 12.9186 0.0411 0.32
2025/05/08 12.8775 0.0166 0.13
2025/05/07 12.8609 0.0078 0.06
2025/05/06 12.8531 -0.0223 -0.17
2025/05/05 12.8754 -0.1502 -1.15
2025/05/02 13.0256 0.1275 0.99
2025/04/30 12.8981 -0.0898 -0.69
2025/04/29 12.9879 -0.0122 -0.09
2025/04/28 13.0001 0.0463 0.36
2025/04/25 12.9538 0.0669 0.52
2025/04/24 12.8869 -0.0132 -0.1
2025/04/23 12.9001 0.1924 1.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。