基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
元大大中華 TMT基金人民幣 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.41 06/05 15.3000
元大大中華 TMT基金台幣 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 3.74 06/05 12.6600
元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.04 06/05 17.6800
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.45 06/05 7.3100
元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 4.74 06/05 12.4400
兆豐中國 A股基金人民幣 兆豐投信 林祖延 2017/01/16 5.72 06/05 16.1500
兆豐中國 A股基金美元 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 10.36 06/05 20.4100
兆豐中國 A股基金新台幣 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 25.80 06/05 19.1600
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.17 06/05 16.1100
安聯中國策略基金 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 37.13 06/05 16.9400
安聯中華新思路基金人民幣 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.06 06/05 23.2000
安聯中華新思路基金美元 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.70 06/05 20.7000
安聯中華新思路基金新台幣 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.74 06/05 18.8500
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.53 06/05 21.2900
國泰中國內需增長基金台幣 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.36 06/05 18.3900
國泰中國內需增長基金美元 國泰投信 翁智信 2014/07/02 10.33 06/05 0.6714
國泰中國新興戰略基金台幣 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 22.29 06/05 16.9200
國泰中國新興戰略基金美元 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.24 06/05 0.5608
國泰中港台基金台幣 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.75 06/05 8.8300
國泰中港台基金美元 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.06 06/05 0.2963
國泰亞洲成長基金台幣 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.19 06/05 11.5600
國泰亞洲成長基金美元 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.72 06/05 0.3991
國泰亞洲成長基金澳幣 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.03 06/05 0.5940
國泰新興市場基金 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.02 06/05 13.8800
統一大中華中小基金人民幣 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.35 06/05 17.8200
統一大中華中小基金美元 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.67 06/05 15.5900
統一大中華中小基金新台幣 統一投信 陳意婷 2010/08/26 11.92 06/05 22.3400
統一大東協高股息基金人民幣 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.07 06/05 13.8700
統一大東協高股息基金美元 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.09 06/05 12.3400
統一大東協高股息基金新台幣 統一投信 黃柏章 2018/05/28 3.44 06/05 12.3300
統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 9.93 06/05 26.5800
統一大龍騰中國基金人民幣 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.85 06/05 11.0600
統一大龍騰中國基金美元 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.51 06/05 9.6900
統一大龍騰中國基金新台幣 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.05 06/05 10.6800
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.26 06/05 38.3100
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 1.96 06/05 18.3400
統一強漢基金人民幣 統一投信 林鴻益 2018/04/23 1.74 06/05 26.3500
統一強漢基金美元 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.52 06/05 22.7100
統一強漢基金新台幣 統一投信 林鴻益 2007/04/17 59.37 06/05 57.9500
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.30 06/05 41.1800
富蘭克林華美中國消費基金人民幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.61 06/05 10.3700
富蘭克林華美中國消費基金台幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.00 06/05 9.0800
富蘭克林華美中國消費基金美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 06/05 10.6500
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A股基金人民幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.26 06/05 7.7300
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A股基金台幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 23.05 06/05 8.0500
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A股基金美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 2.84 06/05 8.4800
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.66 06/05 12.9400
群益大中華雙力優勢基金人民幣 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.15 06/05 16.5701
群益大中華雙力優勢基金台幣 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.33 06/05 11.9100
群益大中華雙力優勢基金美元 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.06 06/05 11.8665
群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 7.02 06/05 13.3000
群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 4.07 06/05 10.2400
群益東協成長基金人民幣 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.22 06/05 16.2236
群益東協成長基金台幣 群益投信 張諺祺 2011/03/22 10.43 06/05 13.0900
群益東協成長基金美元 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.23 06/05 13.6468
群益華夏盛世基金人民幣 群益投信 謝天翎 2015/06/01 4.88 06/05 9.9441
群益華夏盛世基金台幣 群益投信 謝天翎 2009/12/22 26.21 06/05 14.2000
群益華夏盛世基金美元 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.34 06/05 8.8784
群益新興金鑽基金台幣 群益投信 李忠翰 2007/02/12 5.86 06/05 8.4200
群益新興金鑽基金美元 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 06/05 11.3681
群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金台幣 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.53 06/05 17.7400
群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金美元 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.67 06/05 18.5393
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。